【1加7pro全部参数】在众多手机型号中,一加7 Pro凭借其出色的性能、优秀的屏幕表现以及独特的设计,成为了不少用户心中的旗舰选择。为了方便用户全面了解这款手机的配置信息,本文将对一加7 Pro的全部参数进行详细总结,并以表格形式呈现,帮助您快速掌握其核心特点。
一加7 Pro 全部参数总结
一加7 Pro是2019年发布的一款高端智能手机,搭载了当时最新的高通骁龙855处理器,配备6.67英寸AMOLED柔性屏,支持90Hz刷新率,整体性能和显示效果都十分出色。以下是其主要参数:
基础参数
| 参数名称 | 具体信息 |
| 品牌 | 一加(OnePlus) |
| 型号 | 一加7 Pro |
| 发布时间 | 2019年4月17日 |
| 系统 | Android 9.0(后续可升级至Android 11) |
| 颜色选项 | 冰川灰、雾光蓝、镜面黑 |
屏幕参数
| 参数名称 | 具体信息 |
| 屏幕尺寸 | 6.67 英寸 |
| 分辨率 | 3112 × 1440 像素(QHD+) |
| 屏幕类型 | AMOLED 柔性屏 |
| 刷新率 | 90Hz |
| 触控采样率 | 270Hz |
| 屏幕亮度 | 最高1000 尼特(HDR) |
性能参数
| 参数名称 | 具体信息 |
| 处理器 | 高通骁龙855(7nm工艺) |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 8GB / 12GB LPDDR4X |
| 存储 | 128GB / 256GB UFS 2.1 / 512GB UFS 2.1(部分版本) |
相机参数
| 参数名称 | 具体信息 |
| 后置摄像头 | 三摄系统:48MP 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 微距 |
| 前置摄像头 | 16MP |
| 视频拍摄 | 支持4K@60fps,1080p@240fps |
| 录像防抖 | OIS光学防抖 + EIS电子防抖 |
电池与充电
| 参数名称 | 具体信息 |
| 电池容量 | 4070mAh |
| 快充技术 | 27W Dash Charge(有线快充) |
| 无线充电 | 不支持 |
| 反向充电 | 不支持 |
其他功能
| 参数名称 | 具体信息 |
| 网络支持 | 5G(部分版本)、4G LTE |
| 连接方式 | Wi-Fi 802.11ac、蓝牙5.0、NFC、USB-C 3.1 |
| 生物识别 | 屏下指纹 + 面部识别 |
| 防水等级 | IP68(防水防尘) |
| 重量 | 182g |
| 尺寸 | 162.2 x 75.6 x 8.3 mm |
总结
一加7 Pro作为一款2019年的旗舰机型,凭借其强大的硬件配置、高刷新率屏幕以及出色的拍照能力,在市场上获得了广泛好评。虽然现在已有更新的机型推出,但一加7 Pro依然是一款值得考虑的高性能手机。如果你正在寻找一款兼顾性能与体验的设备,一加7 Pro仍然具备较高的性价比。


