【k302次列车途经站点时刻表】K302次列车是一趟连接我国南北的重要旅客列车,运行区间为北京西站至广州站。该列车沿途经过多个省市,为旅客提供便捷的出行选择。以下是K302次列车的途经站点及具体时刻信息,方便乘客提前规划行程。
K302次列车途经站点时刻表(2025年最新版)
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 19:20 | - | 始发站 |
2 | 保定 | 20:37 | 20:40 | 3分钟 | - |
3 | 石家庄 | 21:55 | 22:00 | 5分钟 | - |
4 | 邢台 | 23:05 | 23:08 | 3分钟 | - |
5 | 邯郸 | 23:55 | 23:58 | 3分钟 | - |
6 | 安阳 | 00:40 | 00:43 | 3分钟 | 次日00:40 |
7 | 新乡 | 01:20 | 01:23 | 3分钟 | - |
8 | 郑州 | 02:15 | 02:25 | 10分钟 | - |
9 | 商丘 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 | - |
10 | 菏泽 | 04:00 | 04:03 | 3分钟 | - |
11 | 曹县 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 | - |
12 | 阜阳 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | - |
13 | 淮南 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | - |
14 | 合肥 | 07:10 | 07:20 | 10分钟 | - |
15 | 六安 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | - |
16 | 霍山 | 08:35 | 08:38 | 3分钟 | - |
17 | 安庆 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | - |
18 | 池州 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | - |
19 | 南陵 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | - |
20 | 芜湖 | 11:15 | 11:20 | 5分钟 | - |
21 | 马鞍山 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | - |
22 | 南京 | 12:40 | 12:50 | 10分钟 | - |
23 | 镇江 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | - |
24 | 常州 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | - |
25 | 无锡 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | - |
26 | 苏州 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | - |
27 | 上海南 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | - |
28 | 杭州 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 | - |
29 | 绍兴 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | - |
30 | 义乌 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | - |
31 | 金华 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | - |
32 | 衢州 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | - |
33 | 上饶 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | - |
34 | 鹰潭 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | - |
35 | 抚州 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | - |
36 | 南昌 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 | - |
37 | 九江 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | 次日00:00 |
38 | 黄梅 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | - |
39 | 武穴 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | - |
40 | 黄冈 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | - |
41 | 孝感 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | - |
42 | 武汉 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 | - |
43 | 岳阳 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | - |
44 | 长沙 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 | - |
45 | 衡阳 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | - |
46 | 郴州 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | - |
47 | 韶关 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | - |
48 | 韶关东 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | - |
49 | 广州 | 08:30 | - | - | 终点站 |
总结说明
K302次列车从北京西站出发,全程约21小时,途经河北、河南、安徽、江苏、浙江、上海、江西、湖南、广东等省市,覆盖多个重要城市。列车在各主要站点均有短暂停靠,方便旅客上下车。建议乘客提前到达车站,以免错过乘车时间。
如需了解更详细的票务信息或实时调整,请通过12306官网或车站窗口查询。