【iphone14全系列参数】随着苹果公司不断推出新一代iPhone,用户对于新款手机的性能、配置和功能也愈加关注。2022年发布的iPhone 14系列包括四款机型:iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。这些设备在设计、屏幕、芯片、摄像头等方面都有不同程度的升级,满足不同用户群体的需求。
以下是对iPhone 14全系列的详细参数总结:
iPhone 14 全系列参数汇总表
项目 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
发布时间 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 |
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 |
分辨率 | 2532 x 1170 像素 | 2778 x 1284 像素 | 2592 x 1179 像素 | 2796 x 1290 像素 |
屏幕类型 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
刷新率 | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz |
处理器 | A15 仿生芯片 | A15 仿生芯片 | A16 仿生芯片 | A16 仿生芯片 |
存储容量 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
RAM | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB |
后置摄像头 | 双摄(1200万像素广角 + 1200万像素超广角) | 双摄(1200万像素广角 + 1200万像素超广角) | 三摄(1200万像素广角 + 1200万像素超广角 + 1200万像素长焦) | 三摄(1200万像素广角 + 1200万像素超广角 + 1200万像素长焦) |
前置摄像头 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 |
视频拍摄 | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps |
防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
电池容量 | 约 3110 mAh | 约 3682 mAh | 约 3200 mAh | 约 3682 mAh |
快充支持 | 20W | 20W | 20W | 20W |
无线充电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
MagSafe | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
5G 支持 | 是 | 是 | 是 | 是 |
重量 | 约 172g | 约 206g | 约 187g | 约 209g |
总结
iPhone 14系列在外观设计上延续了前代的直角边框风格,同时在屏幕刷新率、芯片性能和摄像系统方面进行了显著优化。其中,Pro 和 Pro Max 版本搭载了全新的 A16 芯片,并首次引入了 120Hz 自适应刷新率,提升了用户体验。此外,Pro 系列还增加了灵动岛(Dynamic Island)设计,使交互更加直观和高效。
从存储配置来看,全系标配 128GB,最高支持 512GB,适合日常使用和中度摄影需求。整体而言,iPhone 14 系列在性能、续航和拍照方面均有不错的表现,是苹果在2022年推出的又一重要产品线。