【科比以前是哪个球队的】科比·布莱恩特(Kobe Bryant)是NBA历史上最具传奇色彩的球员之一,他的职业生涯几乎全部奉献给了洛杉矶湖人队。那么,科比以前是哪个球队的呢?下面我们就来详细总结一下。
一、科比的职业生涯简要回顾
科比在1996年以高中生身份直接进入NBA,被夏洛特黄蜂队在首轮第13顺位选中,但随即被交易到了洛杉矶湖人队。从那时起,科比便开始了他在湖人队的辉煌岁月,直到2016年退役。
虽然他只效力过一支球队——洛杉矶湖人队,但他的影响力和成就远远超越了球队本身,成为整个NBA的象征性人物。
二、科比职业生涯球队归属表
年份 | 球队名称 | 职位 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
1996-1997 | 洛杉矶湖人队 | 新秀 | 45 | 15.4 | 5.1 | 1.5 |
1997-1998 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 22.5 | 6.3 | 3.8 |
1998-1999 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 50 | 23.8 | 6.5 | 4.1 |
1999-2000 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 25.8 | 6.8 | 5.3 |
2000-2001 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 27.6 | 6.8 | 5.6 |
2001-2002 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 28.1 | 6.7 | 5.6 |
2002-2003 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 27.1 | 6.2 | 5.5 |
2003-2004 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 26.2 | 6.0 | 5.4 |
2004-2005 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 25.8 | 5.6 | 5.2 |
2005-2006 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 28.2 | 5.8 | 5.4 |
2006-2007 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 27.6 | 5.8 | 5.4 |
2007-2008 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 28.3 | 5.9 | 5.4 |
2008-2009 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 26.8 | 5.6 | 5.2 |
2009-2010 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 82 | 26.6 | 5.7 | 5.1 |
2010-2011 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 79 | 25.4 | 5.3 | 4.8 |
2011-2012 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 66 | 22.9 | 4.8 | 4.2 |
2012-2013 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 65 | 20.1 | 4.4 | 3.7 |
2013-2014 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 57 | 17.0 | 3.9 | 3.0 |
2014-2015 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 50 | 15.5 | 3.6 | 2.6 |
2015-2016 | 洛杉矶湖人队 | 核心球员 | 66 | 16.7 | 3.7 | 2.8 |
三、总结
科比·布莱恩特的职业生涯全部效力于洛杉矶湖人队,从1996年到2016年,整整20个赛季。他不仅为湖人队赢得了5个总冠军,还成为了球队历史上最伟大的球员之一。尽管他曾短暂被交易至黄蜂队,但很快就被交换回湖人,这也奠定了他与湖人队之间不可分割的联系。
所以,科比以前是哪个球队的?答案是:洛杉矶湖人队。