【青少年抑郁测试三十题】在青少年成长过程中,情绪波动较为频繁,有时会因学业压力、家庭关系、人际关系等因素而产生抑郁情绪。为了帮助家长和青少年更好地了解自身心理状态,特整理一份“青少年抑郁测试三十题”,通过简单的自评方式,初步判断是否存在抑郁倾向。
以下为该测试的总结内容及答案解析,旨在提供参考信息,而非专业诊断依据。
一、测试说明
本测试共30题,每题采用5分制评分(1-5分),分数越高表示抑郁倾向越明显。测试结果仅供参考,如发现持续低落情绪或行为异常,建议及时寻求专业心理咨询师的帮助。
二、测试题目与评分标准
题号 | 题目 | 评分标准 |
1 | 我经常感到悲伤或情绪低落 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
2 | 我对以前感兴趣的事情不再感兴趣 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
3 | 我觉得生活没有意义 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
4 | 我常常失眠或睡得太多 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
5 | 我食欲变化很大,吃得多或吃得少 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
6 | 我觉得自己毫无价值或有罪 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
7 | 我很难集中注意力或做决定 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
8 | 我比平时更容易烦躁或易怒 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
9 | 我感觉自己无用或失败 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
10 | 我对未来的希望变少了 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
11 | 我觉得身体很疲惫,即使休息后也无改善 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
12 | 我常常想到死亡或自杀 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
13 | 我觉得自己的表现不如别人 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
14 | 我觉得自己被误解或孤立 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
15 | 我对社交活动失去兴趣 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
16 | 我经常感到焦虑或紧张 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
17 | 我觉得无法控制自己的情绪 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
18 | 我经常感到孤独 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
19 | 我对学习或工作缺乏动力 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
20 | 我经常担心自己是否被人讨厌 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
21 | 我觉得自己没有朋友 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
22 | 我经常感到心慌或胸闷 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
23 | 我对自己的未来感到迷茫 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
24 | 我觉得生活充满了压力 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
25 | 我容易感到无助 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
26 | 我对自己要求过高 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
27 | 我常常怀疑自己的能力 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
28 | 我经常感到空虚或无聊 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
29 | 我觉得没有人理解我 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
30 | 我觉得生活中没有快乐的事 | 1=从不;2=偶尔;3=有时;4=经常;5=总是 |
三、评分与解读
总分范围 | 情绪状态 | 建议 |
0-30分 | 正常或轻微抑郁情绪 | 日常情绪波动,无需过度担忧,保持良好作息与社交 |
31-60分 | 轻度抑郁倾向 | 可尝试自我调节,如运动、倾诉、写日记等,必要时寻求支持 |
61-90分 | 中度抑郁症状 | 建议与家人沟通,考虑心理咨询或专业评估 |
91-150分 | 重度抑郁可能 | 需尽快联系心理医生或专业机构进行干预 |
四、注意事项
- 本测试仅为初步评估工具,不能替代专业诊断。
- 抑郁情绪是可治疗的,早发现、早干预有助于恢复。
- 家长应多关注孩子的情绪变化,给予理解与支持。
如你或身边人正在经历情绪困扰,请不要独自承受,寻求帮助是一种勇敢的行为。